当前位置: 首页 / 信息查询 / 本科生 / 历年本科特殊类型录取分数 / 正文
专业名称 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 |
播音与主持艺术(广播影视编导) | 艺术 | 507 | 480 | 447 | 469 | 565 | ||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 351 | 353 | 486 | 394 | 386 | 438 | 433 | 434 | 518 | 387 | 558 | ||
艺术设计 | 艺文 | 321 | 338 | 273 | 431 | 279 | 295 | 345 | 285 | |||||
艺理 | 327 | 387 | 353 | 268 | 420 | |||||||||
绘画 | 艺文 | 336 | 434 | 293 | 328 | 367 | 302 | |||||||
艺理 | 406 | 302 | 361 | 310 | ||||||||||
音乐表演 | 艺术 | 361 | 393 | 276 | 302 | |||||||||
音乐学 | 艺术 | 306 | 333 | 349 | ||||||||||
作曲与作曲技术理论 | 艺术 | 311 | 357 |
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号