当前位置: 首页 / 信息查询 / 本科生 / 历年本科特殊类型录取分数 / 正文
序号 | 省份 | 文化课最低分 | 专业课最低分 | 综合成绩最低分 | ||||
播音与主持艺术专业 | ||||||||
1. | 广东 | 509 | 518.1 | 514.5 | ||||
2. | 河北 | 528 | 511.4 | 518.0 | ||||
3. | 黑龙江 | 439 | 517.5 | 489.7 | ||||
4. | 吉林 | 462 | 510.2 | 502.1 | ||||
5. | 辽宁 | 478 | 511.2 | 500.7 | ||||
6. | 内蒙古 | 418 | 515.6 | 476.6 | ||||
7. | 重庆 | 511 | 516.3 | 514.2 | ||||
广播电视编导专业 | ||||||||
1. | 河南 | 520 | 418.6 | 489.6 | ||||
2. | 黑龙江 | 512 | 414.1 | 482.6 | ||||
3. | 吉林 | 512 | 412.1 | 486.2 | ||||
4. | 辽宁 | 509 | 412.6 | 480.9 | ||||
5. | 内蒙古 | 535 | 416.5 | 499.5 | ||||
6. | 山东 | 519 | 412.6 | 491.8 | ||||
音乐学科专业 | ||||||||
序号 | 专业名称 | 文化课最低分 | 专业课最低分 | |||||
1. | 音乐表演(钢琴) | 音乐学科各专业成绩统计不分省,文化课成绩达到各省艺术类本科最低控制线即可 | 84.0 | |||||
2. | 音乐表演(民乐) | 88.0 | ||||||
3. | 音乐表演(声乐) | 82.8 | ||||||
4. | 音乐表演(西洋管弦) | 90.5 | ||||||
5. | 音乐学 | 82.0 | ||||||
美术类专业 | ||||||||
文化课最低分 | 专业课最低分 | |||||||
文科 | 理科 | 产品设计 | 环境设计 | 视觉传达设计 | 绘画 | |||
北京 | 达到考生所在省一本最低控制线60%即可 | 292.2 | ||||||
内蒙古 | 258.7 | |||||||
河北 | 278.9 | 282.6 | 276.5 | 265.7 | ||||
辽宁 | 325.7 | 283.5 | 265.2 | |||||
吉林 | 257.5 | 264.8 | 258.1 | 251.5 | ||||
黑龙江 | 279.4 | 273.8 | 268.0 | 252.6 | ||||
河南 | 266.5 | 273.1 | 279.7 | 264.8 | ||||
山东 | 280.4 | 288.4 | 283.9 | 253.3 | ||||
江苏 | 290.8 | |||||||
广东 | 274.7 | 254.8 |
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号