按照教育部办公厅《关于2017年普通高等学校特殊类型招生工作的通知》(教学厅﹝2016﹞10号)文件要求,根据招生简章、测试成绩及我校高水平运动队的建设需要,按照择优选拔、宁缺毋滥的原则,经我校高水平运动队招生工作领导小组批准确定了高水平运动队入围名单共计38人,其中:此次公示名单包含单考单招资格考生12人,二本线65%资格考生17人,二本线资格考生9人。
按照教育部要求,学校2017年不再单独组织高水平运动队一级运动员考生文化课考试,必须参加国家体育总局统一组织的高水平运动员单独招生文化课考试。现根据学校办学定位和培养要求,确定我校2017年高水平运动队单独招生文化课合格线为:195分。
现将名单予以公示。 公示期:6月1日至6月7日,如有异议请向我校招生办公室或监察处反映。如发现学生有弄虚作假、舞弊等行为,经核实无误后即取消其资格,所产生的空缺名额不再递补。
我校将公示后无异议的考生名单报送教育部及考生生源所在地省级招办备案、公示。教育部及有关省级招办审核不通过或公示不合格的考生将被取消入围资格,空缺名额不递补。经公示无异议的考生需与我校签订2017年高水平运动员认定协议书,入校后履行参加运动队训练和比赛的义务。公示结束后我校会安排签订协议,具体时间另行通知。
吉林大学2017年高水平运动队入围名单(公示)
序号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 运动员等级 | 运动员证书编号 | 测试项目 | 位置或 小项 | 测试 成绩 | 单考文化课总分 | 录取优惠 政策 |
1. | 秦朗 | 男 | 河南省 | 一级运动员 | 2016190010276 | 男子篮球 | 后卫 | 95 | 238.5 | 单考单招 |
2. | 赵祖堃 | 男 | 山东省 | 一级运动员 | 2017150010034 | 男子篮球 | 后卫 | 89 | 341.0 | 单考单招 |
3. | 张芮源 | 男 | 辽宁省 | 一级运动员 | 2016060010335 | 男子排球 | 副攻 | 93.5 | 371.0 | 单考单招 |
4. | 张艺曦 | 男 | 辽宁省 | 一级运动员 | 2016060010299 | 男子排球 | 自由人 | 89 | 326.0 | 单考单招 |
5. | 霍林君 | 男 | 吉林省 | 一级运动员 | 2015070010242 | 男子排球 | 自由人 | 89 | 236.0 | 单考单招 |
6. | 时梦瑶 | 女 | 辽宁省 | 一级运动员 | 2016060010195 | 女子篮球 | 前锋 | 80.5 | 252.0 | 单考单招 |
7. | 王玉莹 | 女 | 辽宁省 | 一级运动员 | 2017060010009 | 女子排球 | 二传 | 89.7 | 268.0 | 单考单招 |
8. | 张满红 | 女 | 吉林省 | 一级运动员 | 2014070010153 | 女子排球 | 主攻 | 90.5 | 296.5 | 单考单招 |
9. | 马东岐 | 男 | 吉林省 | 一级运动员 | 2015070010138 | 田径-短跨类 | 100米 | 97 | 207.0 | 单考单招 |
10. | 赵坚翔 | 男 | 山东省 | 一级运动员 | 2015090010474 | 男子乒乓球 | 第1名 | 229.0 | 单考单招 | |
11. | 杨茗巍 | 男 | 辽宁省 | 一级运动员 | 2014060010432 | 男子乒乓球 | 第2名 | 217.5 | 单考单招 | |
12. | 何艾格 | 女 | 辽宁省 | 运动健将 | 201500710 | 女子乒乓球 | 第1名 | 197.5 | 单考单招 | |
13. | 卢天翼 | 男 | 辽宁省 | 一级运动员 | 2015060010200 | 男子篮球 | 后卫 | 86 | 二本线65% | |
14. | 梁嘉伟 | 男 | 河北省 | 一级运动员 | 2015030010164 | 男子篮球 | 前锋 | 87.5 | 二本线65% | |
15. | 林劲松 | 男 | 黑龙江 | 二级运动员 | 2015080720058 | 男子篮球 | 中锋 | 85 | 二本线65% | |
16. | 李泰然 | 男 | 辽宁省 | 二级运动员 | 2015060220143 | 男子排球 | 二传 | 85.5 | 二本线65% | |
17. | 李林 | 男 | 辽宁省 | 二级运动员 | 2016060220111 | 男子排球 | 副攻 | 87.2 | 二本线65% | |
18. | 常海峰 | 男 | 黑龙江 | 二级运动员 | 2015080120089 | 男子排球 | 副攻 | 82.8 | 二本线65% | |
19. | 林怡君 | 女 | 辽宁省 | 二级运动员 | 2015060220154 | 女子篮球 | 后卫 | 83.5 | 二本线65% | |
20. | 张楠 | 女 | 河南省 | 一级运动员 | 2016160010168 | 女子篮球 | 后卫 | 82 | 二本线65% | |
21. | 卢眉瑾 | 女 | 北京市 | 一级运动员 | 2015010010061 | 女子篮球 | 中锋 | 90 | 二本线65% | |
22. | 苏雨昕 | 女 | 辽宁省 | 二级运动员 | 2016060120114 | 女子篮球 | 中锋 | 83.5 | 二本线65% | |
23. | 杜诗雨 | 女 | 黑龙江 | 一级运动员 | 2016080010019 | 女子排球 | 二传 | 77.1 | 二本线65% | |
24. | 叶笑含 | 女 | 辽宁省 | 二级运动员 | 2015060820052 | 女子排球 | 主攻 | 83.3 | 二本线65% | |
25. | 林雅萱 | 女 | 吉林省 | 二级运动员 | 2015070120107 | 田径-短跨类 | 200米 | 78 | 二本线65% | |
26. | 魏殿人 | 男 | 辽宁省 | 一级运动员 | 2014060010421 | 男子乒乓球 | 第3名 | 二本线65% | ||
27. | 崔家华 | 男 | 黑龙江 | 一级运动员 | 2015080010047 | 男子乒乓球 | 第4名 | 二本线65% | ||
28. | 王晨曦 | 男 | 山东省 | 一级运动员 | 2013210010038 | 男子乒乓球 | 第5名 | 二本线 | ||
29. | 李梓豪 | 男 | 吉林省 | 二级运动员 | 2015070120347 | 男子乒乓球 | 第6名 | 二本线 | ||
30. | 杨峥辉 | 男 | 北京市 | 二级运动员 | 2016010120044 | 男子乒乓球 | 第7名 | 二本线 | ||
31. | 邢江源 | 男 | 山西省 | 一级运动员 | 2016040010053 | 男子乒乓球 | 第8名 | 二本线 | ||
32. | 梁艺书 | 女 | 辽宁省 | 一级运动员 | 2016090010154 | 女子乒乓球 | 第2名 | 二本线65% | ||
33. | 刘芮含 | 女 | 吉林省 | 一级运动员 | 2014070010167 | 女子乒乓球 | 第3名 | 二本线65% | ||
34. | 郝纯一 | 女 | 吉林省 | 二级运动员 | 2015070120374 | 女子乒乓球 | 第4名 | 二本线 | ||
35. | 林彦汝 | 女 | 辽宁省 | 二级运动员 | 2015060220137 | 女子乒乓球 | 第5名 | 二本线 | ||
36. | 田舒同 | 女 | 江西省 | 一级运动员 | 2014140010197 | 女子乒乓球 | 第6名 | 二本线 | ||
37. | 张赟 | 女 | 安徽省 | 二级运动员 | 2016120120063 | 女子乒乓球 | 第7名 | 二本线 | ||
38. | 廉圣楠 | 女 | 黑龙江 | 一级运动员 | 2012080010198 | 女子乒乓球 | 第8名 | 二本线 |
咨询电话:0431-85168305(招生办公室)
监督电话:0431-85168061(监察处)
吉林大学招生办公室
2017年6月1日
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号