当前位置: 首页 / 信息查询 / 本科生 / 历年本科特殊类型录取分数 / 正文
省份 | 体育文 | 体育理 | 体育不分文理 | ||||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
吉林 | 6 | 484 | 442 | 458.67 | 6 | 465 | 406 | 429.33 | |||||
河南 | 2 | 506 | 368 | 437.06 | 2 | 466 | 466 | 466 | |||||
黑龙江 | 4 | 430/89.58 | 302/82.49 | 388.25/87.39 | |||||||||
辽宁 | 2 | 474/153.2 | 401/146.7 | 437.50/149.95 | 2 | 401/131.3 | 366/130.2 | 383.50/130.75 | |||||
内蒙古 | 2 | 407 | 402 | 394.50 | |||||||||
山东 | 10 | 534 | 491 | 504.00 | |||||||||
四川 | 2 | 506/94.86 | 505/92.54 | 505.50/93.70 | |||||||||
浙江 | 2 | 567 | 565 | 566 |
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号