学院名称 | 专业名称 | 招生计划 | 备注 | ||
文科 | 理科 | 小计 | |||
文学院 | 汉语言文学 | 3 | 5 | ||
新闻传播学类(按类招生) (含新闻学、广告学专业) | 2 | ||||
外国语学院 | 英语 | 2 | 3 | 招英语考生 | |
日语 | 1 | ||||
行政学院 | 政治学与行政学(按类招生) (含政治学与行政学、国际政治、行政管理专业) | 2 | 2 | ||
经济学院 | 经济学类(按类招生) (含经济学、金融学、国际经济与贸易、财政学专业) | 3 | 3 | 6 | |
法学院 | 法学 | 3 | 3 | 6 | |
哲学社会学院 | 应用心理学 | 2 | 2 | ||
商学院 | 会计学(按类招生)(含会计学、财务管理、信用管理、经济学专业) | 3 | 6 | ||
工商管理类(按类招生)(含工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统专业) | 3 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机类(按类招生)(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 10 | 10 | 宜英语考生报考 | |
电子科学与工程 学院 | 电子信息类(按类招生(含电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术、微电子科学与工程、生物医学工程专业) | 10 | 10 | ||
合计 | 16 | 34 | 50 |
注:1.计算机科学与技术专业含网络信息安全方向。
2.英语、日语专业,如考生所在省(区市)统一组织英语口试,须参加且成绩合格。日语专业零起点培养。
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号