当前位置: 首页 / 信息查询 / 本科生 / 历年本科特殊类型录取分数 / 正文
省份 | 体育文 | 体育理 | 体育不分文理 | |||||||||
人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | |
吉林 | 6 | 539 | 474 | 501.83 | 6 | 563 | 468 | 494.00 | ||||
河南 | 2 | 546 | 517 | 531.50 | 2 | 503 | 482 | 492.50 | ||||
黑龙江 | 4 | 407/97.00 | 343/89.56 | 374.60/92.68 | ||||||||
辽宁 | 2 | 489/150.81 | 389/145.71 | 439.00/148.26 | 2 | 389/145.01 | 366/143.81 | 377.50/144.41 | ||||
内蒙古 | 2 | 479 | 459 | 469.00 | ||||||||
山东 | 10 | 494/97.30 | 366/90.23 | 418.50/94.79 | ||||||||
四川 | 2 | 420/95.80 | 418/95.34 | 419.00/95.57 | ||||||||
浙江 | 2 | 595 | 586 | 590.50 |
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号