序号 | 姓名 | 导师 | 专业 | 专业代码 | 复试成绩 |
1 | 刘斌 | 韩喜平 | 马克思主义中国化研究 | 030503 | 94.67 |
2 | 王琦 | 韩喜平 | 马克思主义中国化研究 | 030503 | 90.5 |
3 | 王峰 | 韩喜平 | 马克思主义中国化研究 | 030503 | 80.33 |
4 | 徐鹏 | 韩喜平 | 马克思主义中国化研究 | 030503 | 79 |
5 | 翟承宇 | 韩喜平 | 马克思主义中国化研究 | 030503 | 78.67 |
6 | 田忠民 | 韩喜平 | 马克思主义中国化研究 | 030503 | 77.17 |
7 | 王国鹏 | 张晓燕 | 马克思主义中国化研究 | 030503 | 90.83 |
8 | 唐旭 | 张晓燕 | 马克思主义中国化研究 | 030503 | 90.5 |
9 | 郭海波 | 张晓燕 | 马克思主义中国化研究 | 030503 | 83.83 |
10 | 林森 | 张晓燕 | 马克思主义中国化研究 | 030503 | 76.33 |
11 | 李一季 | 蔡立东 | 民商法学 | 030105 | 90 |
12 | 马金风 | 蔡立东 | 民商法学 | 030105 | 89 |
13 | 王倩 | 蔡立东 | 民商法学 | 030105 | 88 |
14 | 李奕廷 | 蔡立东 | 民商法学 | 030105 | 81 |
15 | 邢璐 | 蔡立东 | 民商法学 | 030105 | 78 |
16 | 李瑞 | 蔡立东 | 民商法学 | 030105 | 73 |
17 | 贺永兴 | 辛本禄 | 企业管理 | 120202 | 95 |
18 | 盛祥龙 | 辛本禄 | 企业管理 | 120202 | 77.29 |
19 | 程万里 | 王杰秀 | 社会学 | 030301 | 88.4 |
20 | 张宇翔 | 王杰秀 | 社会学 | 030301 | 87.4 |
21 | 何妮 | 王杰秀 | 社会学 | 030301 | 89.8 |
22 | 祁芳儒 | 王杰秀 | 社会学 | 030301 | 89.2 |
23 | 张郁 | 张金荣 | 社会学 | 030301 | 90.4 |
24 | 李亚宏 | 张金荣 | 社会学 | 030301 | 87.8 |
25 | 闫名驰 | 李志军 | 政治经济学 | 020101 | 93.17 |
26 | 何亮 | 李志军 | 政治经济学 | 020101 | 86.33 |
27 | 任庆运 | 李志军 | 政治经济学 | 020101 | 80.67 |
28 | 王清峰 | 李志军 | 政治经济学 | 020101 | 78.5 |
29 | 杨良敏 | 任兴洲 | 政治经济学 | 020101 | 92.83 |
30 | 褚晓 | 任兴洲 | 政治经济学 | 020101 | 88.83 |
31 | 崔连友 | 任兴洲 | 政治经济学 | 020101 | 84.83 |
32 | 邹方芳 | 任兴洲 | 政治经济学 | 020101 | 81 |
33 | 李帅 | 任兴洲 | 政治经济学 | 020101 | 78.83 |
34 | 赫郑飞 | 胡冰 | 政治学理论 | 030201 | 75.8 |
35 | 尹菁宇 | 胡冰 | 政治学理论 | 030201 | 69.2 |
36 | 毕建传 | 李国强 | 政治学理论 | 030201 | 78.2 |
37 | 赵保英 | 李国强 | 政治学理论 | 030201 | 75.8 |
38 | 薛永光 | 张铮 | 政治学理论 | 030201 | 89.4 |
39 | 陈华清 | 张铮 | 政治学理论 | 030201 | 88.8 |
40 | 赵安 | 张铮 | 政治学理论 | 030201 | 79 |
41 | 杨明珠 | 赵磊 | 政治学理论 | 030201 | 81.9 |
42 | 王昕 | 赵磊 | 政治学理论 | 030201 | 77.4 |
43 | 许思思 | 赵磊 | 政治学理论 | 030201 | 75.2 |
44 | 张里鹏 | 赵磊 | 政治学理论 | 030201 | 73 |
45 | 潘宙斯 | 赵磊 | 政治学理论 | 030201 | 70.8 |
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号