当前位置: 首页 / 信息查询 / 本科生 / 历年本科特殊类型录取分数 / 正文
序号 | 招生专业 (招考方向) | 总计划 | 吉林 | 辽宁 | 黑龙江 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 甘肃 | 四川 | |||||||||
1 | 声乐 18 | 美声 | 18 | 4 | 256.89 | 2 | 267.1 | 2 | 169 | 2 | 176.4 | 2 | 91.75 | 2 | 2 | 273 | 2 | 312.8 | |
2 | 钢琴 5 | 钢琴 | 5 | 2 | 277.89 | 2 | 210 | 1 | 324.8 | ||||||||||
3 | 民乐 4 | 二胡 | 2 | 1 | 272.76 | 1 | 176.6 | ||||||||||||
琵琶 | 2 | 2 | 271.18 | ||||||||||||||||
4 | 西洋管弦 32 | 小提琴 | 7 | 2 | 264.04 | 2 | 266.4 | 1 | 176.4 | 2 | 85.61 | ||||||||
中提琴 | 9 | 2 | 264.9 | 2 | 218 | 1 | 无 | 2 | 79.69 | 2 | 无 | ||||||||
大提琴 | 8 | 2 | 260.3 | 2 | 251 | 3 | 131.7 | 1 | 89.69 | ||||||||||
小号 | 4 | 1 | 269.59 | 2 | 93.71 | 1 | 248 | ||||||||||||
圆号 | 4 | 1 | 266.18 | 2 | 77.99 | 1 | 236 | ||||||||||||
5 | 作曲 3 | 作曲 | 3 | 1 | 259 | 2 | 304.35 | ||||||||||||
合计 62 | 62 | 17 | 10 | 2 | 8 | 11 | 2 | 7 | 5 |
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号