按照教育部司《2005年普通高等学校招生艺术特长生办法》和吉林大学《2005年文艺特长生招生办法》,根据考核结果及我校需要,经我校研究决定,现拟定林枫等78名同学为吉林大学2005年文艺特长生,其中吉林省53名、辽宁省10名、黑龙江省14名、山东省1名。
需要进行艺术特长生统一测试的省份的同学还需经过所在省统一测试通过,资格方可生效。 具体名单请参见本新闻相关链接。
对拟录名单,如有意见,请于截止时间前将具体意见反馈给我校招生办。
最终名单以教育部网站(www.chsi.com.cn 4月15日后)上公示的名单为准。
2005年取得吉林大学文艺特长生资格名单
姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业 | 生源 |
林枫 | 女 | 222403*******0246 | 钢琴 | 吉林省 |
姜宇 | 男 | 210603*******6515 | 钢琴 | 辽宁省 |
袁洁芸 | 女 | 220104*******1843 | 架子鼓 | 吉林省 |
吕旭虹 | 女 | 220202*******482X | 西洋打击乐 | 吉林省 |
赵曦 | 男 | 220104*******2635 | 架子鼓 | 吉林省 |
刘莘莘 | 女 | 220106*******1228 | 扬琴 | 吉林省 |
马康达 | 男 | 220104*******0310 | 二胡 | 吉林省 |
刘志强 | 男 | 220182*******0239 | 二胡 | 吉林省 |
庄晓季 | 女 | 210302*******2128 | 琵琶 | 辽宁省 |
张人元 | 女 | 230202*******1823 | 扬琴 | 黑龙江 |
官元 | 女 | 220103*******0420 | 琵琶 | 吉林省 |
关惠元 | 女 | 220202*******4226 | 琵琶 | 吉林省 |
王芳 | 女 | 211402*******0824 | 古筝 | 辽宁省 |
金佳 | 男 | 230603*******251x | 二胡 | 黑龙江 |
张西楠 | 女 | 220204*******0022 | 古筝 | 吉林省 |
张明星 | 女 | 230715*******0020 | 二胡 | 黑龙江 |
于赫男 | 女 | 230102*******1922 | 阮 | 黑龙江 |
宋明帅 | 男 | 220103*******0419 | 圆号 | 吉林省 |
宁宁 | 女 | 220104*******1328 | 大管 | 吉林省 |
刘美月 | 女 | 220104*******1321 | 双簧管 | 吉林省 |
刘智员 | 女 | 220104*******0028 | 长笛 | 吉林省 |
郑雪 | 女 | 220104*******0024 | 长笛 | 吉林省 |
郭旻昊 | 男 | 220103*******1010 | 单簧管 | 吉林省 |
韩旭 | 女 | 220103*******1226 | 长笛 | 吉林省 |
赵婉辰 | 女 | 220102*******2628 | 长笛 | 吉林省 |
毛宇飞 | 男 | 220102*******0230 | 小号 | 吉林省 |
孟涵飏 | 女 | 220103*******0024 | 萨克斯(低音降B) | 吉林省 |
张曈 | 男 | 220102*******2813 | 单簧管 | 吉林省 |
郭轶凡 | 女 | 220106*******8228 | 单簧管 | 吉林省 |
王之浩 | 男 | 220102*******043x | 大管 | 吉林省 |
马赛 | 男 | 220104*******0055 | 圆号 | 吉林省 |
王博 | 男 | 211103*******3711 | 萨克斯(低音降B) | 辽宁省 |
刘钊 | 男 | 220104*******2638 | 大号 | 吉林省 |
高卓 | 男 | 220106*******0619 | 长号 | 吉林省 |
路越 | 男 | 210102*******5618 | 萨克斯(低音降B) | 辽宁省 |
刘福通 | 男 | 220106*******0632 | 小号 | 吉林省 |
徐磊 | 男 | 370705*******2514 | 小号 | 山东省 |
宋思谦 | 女 | 220106*******0621 | 长笛 | 吉林省 |
潘鹤天 | 男 | 220104*******3814 | 长号 | 吉林省 |
刘冠男 | 男 | 220102*******3111 | 单簧管 | 吉林省 |
董潇 | 男 | 220202*******2417 | 长笛 | 吉林省 |
徐括 | 男 | 220104*******0039 | 单簧管 | 吉林省 |
姜北樵 | 男 | 220104*******1319 | 长笛 | 吉林省 |
朱迪思 | 男 | 220106*******9413 | 单簧管 | 吉林省 |
李迪 | 女 | 220303*******2424 | 长笛 | 吉林省 |
彭湘林 | 男 | 220104*******1312 | 单簧管 | 吉林省 |
苑春宇 | 男 | 220102*******001x | 中音号 | 吉林省 |
费辰光 | 男 | 220402*******5014 | 萨克斯(低音降B) | 吉林省 |
卢迪 | 女 | 220104*******032x | 小提琴 | 吉林省 |
杨帆 | 女 | 220106*******9022 | 小提琴 | 吉林省 |
张帆 | 女 | 210904*******0525 | 小提琴 | 辽宁省 |
汲鹏 | 男 | 220104*******0016 | 小提琴 | 吉林省 |
陈卓 | 女 | 230804*******0944 | 小提琴 | 黑龙江 |
李承 | 女 | 220105*******1266 | 小提琴 | 吉林省 |
初艳鹤 | 女 | 210702*******0224 | 小提琴 | 辽宁省 |
张雪姣 | 女 | 220106*******0648 | 小提琴 | 吉林省 |
高尚 | 女 | 220104*******1522 | 中提琴 | 吉林省 |
陶冶 | 女 | 230708*******0324 | 小提琴 | 黑龙江 |
张璆墨 | 女 | 230103*******1341 | 低音提琴 | 黑龙江 |
张爽 | 女 | 230206*******0722 | 小提琴 | 黑龙江 |
李鹏 | 男 | 230107*******0212 | 大提琴 | 黑龙江 |
张静 | 女 | 230103*******1627 | 声乐 | 黑龙江 |
王馨仪 | 女 | 220103*******1642 | 声乐 | 吉林省 |
孙谋 | 男 | 220104*******0312 | 声乐 | 吉林省 |
杨漫路 | 女 | 230604*******4720 | 声乐 | 黑龙江 |
孟冠华 | 女 | 232303*******132X | 声乐 | 黑龙江 |
陈曦 | 女 | 230105*******0729 | 声乐 | 黑龙江 |
金鑫 | 女 | 220203*******3029 | 舞蹈 | 吉林省 |
田雨佳 | 女 | 230203*******0224 | 舞蹈 | 黑龙江 |
宋俏 | 女 | 220602*******0328 | 舞蹈 | 吉林省 |
孙帅 | 女 | 220211*******0027 | 舞蹈 | 吉林省 |
阎晗 | 女 | 210203*******4029 | 舞蹈 | 辽宁省 |
宫琦 | 女 | 220202*******3349 | 舞蹈 | 吉林省 |
李峰 | 男 | 210104*******3118 | 舞蹈 | 辽宁省 |
汪涵 | 女 | 220104*******0342 | 舞蹈 | 吉林省 |
赵韫慧 | 女 | 220104*******0320 | 舞蹈 | 吉林省 |
王天铎 | 男 | 210221*******6311 | 舞蹈 | 辽宁省 |
王楠 | 女 | 220106*******862X | 舞蹈 | 吉林省 |
吉林大学招生办公室
2005年3月
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号